Состав конфигурации | DAO&SaaS | WL&SaaS | WL&Premises | WL&Premises&Code |
---|---|---|---|---|
Социальная сеть под вашим брендом внутри экосистемы DAOGRAM (мобильные приложения DAOGRAM IOS и Android) | + | + | - | - |
Доступ к админ панели для модерации контента | + | + | + | + |
Хранение и обработка данных на серверах обслуживаемых DAOGRAM | + | + | - | - |
Хранение и обработка данных на серверах обслуживаемых ЗАКАЗЧИКОМ | - | - | + | + |
WEB mobail и WEB desctop версии на домене Заказчика | - | + | + | + |
Собственные мобильные приложения IOS и Android под брендом Заказчика | - | + | + | + |
Подключение к единому мессенджеру DAOGRAM пользователей вашей соцсети для обмена сообщениями с пользователями других соцсетей | + | + | По желанию | По желанию |
Возможность индивидуальной доработки функционала специалистами Заказчика | - | - | - | + |
Возможность индивидуальной доработки функционала специалистами DAOGRAM | - | + | + | + |
Передача исходного кода всего проекта | - | - | - | + |
Доход от монетизации платформы | 30% Заказчик 70% DAOGRAM |
50% Заказчик 50% DAOGRAM |
70% Заказчик 30% DAOGRAM |
90% Заказчик 10% DAOGRAM |
Стоимость, руб. | ||||
Ежегодный платеж за лицензию | 1.200.000 | 12.000.000 | 24.000.000 | Не оплачивается |
Единовременный платеж за 4 года, далее лицензия не оплачивается | - | - | - | 96.000.000 |
Плата за трафик и хранение данных | - | - | ||
Хранение 1GB в мес. | 4 | 4 | - | - |
Трафик 1GB | 3 | 3 | - | - |
Оплата дополнительных работ | ||||
Стоимость одного часа по доработке имеющегося и\или разработке нового функционала (минимальный пакет 1000 часов в месяц) | - | 4500 | 4000 | 3500 |
Стоимость одного часа по обслуживанию серверов Заказчика (минимальный пакет 250 часов в месяц) | - | - | 4000 | 3500 |